纪录片之家.十七岁

 找回密码
 注册
查看: 2115|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[资讯] 梅西耶天體列表

 关闭 [复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2008-7-25 23:09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
梅西耶天体,指由18世纪法国天文学家梅西耶所编的《星云星团表》中列出的110个天体。梅西耶本身是个彗星搜索者,他结集这个天体目录是为了把天上形似彗星而不是彗星的天体记下,以方便他寻找真正的彗星时不会被这些天体混淆。

1774年发表的《星云星团表》第一版记录了45个天体,编号由M1到M45。1780年增加至M70。翌年发表的《星云星团表》最终版共收集了103个天体至M103。现时梅西耶天体有110个,M104至M110是后人把由梅西耶及他朋友梅襄(Pierre Méchain)所发现而未被编入《星云星团表》的天体所加入的。

不过后人发现,M40是大熊座中的一对双星,M73(NGC6994)是宝瓶座中的一组小星群,而M102据说于1781年被梅襄“发现”,1783年他又否认,在他给柏林的贝努里的通信中说那是M101的观测结果的重复记录,所以实际上梅西耶等人观测到的深空天体为107个。M40、M73、M102常被称为“遗失的梅西耶天体”。



正式編號:俗名種類所屬星座赤經(h:m)赤緯(deg:m)距離(千光年)視星等NGC編號
M1:蟹狀星雲 超新星殘骸 金牛座 05 : 34.5 +22 : 01 6.3 8.4 NGC 1952
M2 球狀星團 寶瓶座 21 : 33.5 -00 : 49 37.5 6.5 NGC 7089
M3 球狀星團 獵犬座 13 : 42.2 +28 : 23 33.9 6.2 NGC 5272
M4 球狀星團 天蠍座 16 : 23.6 -26 : 32 7.25.6 NGC 6121
M5 球狀星團 巨蛇座 15 : 18.6 +02 : 05 24.5 5.6 NGC 5904
M6:蝴蝶星團 疏散星團 天蠍座 17 : 40.1 -32 : 13 2.0 5.3 NGC 6405
M7:托勒密星團 疏散星團 天蠍座 17 : 53.9 -34 : 49 0.8 4.1 NGC 6475
M8:礁湖星雲 發射星雲 人馬座 18 : 03.8 -24 : 23 5.2 6.0 NGC 6523
M9 球狀星團 蛇夫座 17 : 19.2 -18 : 31 25.8 7.7 NGC 6333
M10 球狀星團 蛇夫座 16 : 57.1 -04 : 06 14.3 6.6 NGC 6254
M11:野鴨星團 疏散星團 盾牌座 18 : 51.1 -06 : 16 6.0 6.3 NGC 6705
M12 球狀星團 蛇夫座 16 : 47.2 -01 : 57 16 6.7 NGC 6218
M13 球狀星團 武仙座 16 : 41.7 +36 : 28 25.1 5.7 NGC 6205
M14 球狀星團 蛇夫座 17 : 37.6 -03 : 15 30.3 7.6 NGC 6402
M15 球狀星團 飛馬座 21 : 30.0 +12 : 10 33.6 6.2 NGC 7078
M16:天鷹星雲 疏散星團 巨蛇座-蛇尾 18 : 18.8 -13 : 47 5.87 7.0 NGC 6611
M17:奧米加星雲 發射星雲 人馬座 18 : 20.8 -16 : 11 5.0 6.0 NGC 6618
M18 疏散星團 人馬座 18 : 19.9 -17 : 08 4.9 7.5 NGC 6613
M19 球狀星團 蛇夫座 17 : 02.6 -26 : 16 28 6.8 NGC 6273
M20:三葉星雲 發射星雲 人馬座 18 : 02.6 -23 : 02 5.2 9.0 NGC 6514
M21 疏散星團 人馬座 18 : 04.6 -22 : 30 4.25 6.5 NGC 6531
M22 球狀星團 人馬座 18 : 36.4 -23 : 54 10.4 5.1 NGC 6656
M23 疏散星團 人馬座 17 : 56.8 -19 : 01 2.15 6.9 NGC 6494
M24:人馬座恆星雲 銀河的一部份 人馬座 18 : 16.9 -18 : 29 10 4.6 NGC 6603[1]
M25 疏散星團 人馬座 18 : 31.6 -19 : 15 2.0 6.5 -   
M26 疏散星團 盾牌座 18 : 45.2 -09 : 24 5.0 8.0 NGC 6694
M27:啞鈴星雲 行星狀星雲 狐狸座 19 : 59.6 +22 : 43 1.25 7.4 NGC 6853
M28 球狀星團 人馬座 18 : 24.5 -24 : 52 18.3 6.8 NGC 6626
M29 疏散星團 天鵝座 20 : 23.9 +38 : 32 4.0 7.1 NGC 6913
M30 球狀星團 摩羯座 21 : 40.4 -23 : 11 26.1 7.2 NGC 7099
M31:仙女座星系 螺旋星系 仙女座 00 : 42.7 +41 : 16 2.9 3.4 NGC 224
M32 楕圓星系 仙女座 00 : 42.7 +40 : 52 2.9 8.1 NGC 221
M33:三角座星系螺旋星系三角座 01 : 33.9 +30 : 39 3.0 5.7 NGC 598
M34 疏散星團 英仙座 02 : 42.0 +42 : 47 1.4 5.5 NGC 1039
M35 疏散星團 雙子座 06 : 08.9 +24 : 20 2.8 5.3 NGC 2168
M36 疏散星團 御夫座 05 : 36.1 +34 : 08 4.1 6.3 NGC 1960
M37 疏散星團 御夫座 05 : 52.4 +32 : 33 4.4 6.2 NGC 2099
M38 疏散星團 御夫座 05 : 28.4 +35 : 50 4.2 7.4 NGC 1912
M39 疏散星團 天鵝座 21 : 32.2 +48 : 26 0.825 4.6 NGC 7092
M40 雙星 大熊座 12 : 22.4 +58 : 05 0.51 8.4 -
M41 疏散星團 大犬座 06 : 46.0 -20 : 44 2.3 4.6 NGC 2287
M42:獵戶座大星雲 發射星雲 獵戶座 05 : 35.4 -05 : 27 1.6 4.0 NGC 1976
M43 發射星雲 獵戶座 05 : 35.6 -05 : 16 1.6 9.0 NGC 1982
M44:鬼星團 疏散星團 巨蟹座 08 : 40.1 +19 : 59 577 3.7 NGC 2632
M45:昴宿星團、七姊妹星團 疏散星團 金牛座 03 : 47.0 +24 : 07 0.38 1.6 -
M46 疏散星團 船尾座 07 : 41.8 -14 : 49 5.4 6.0 NGC 2437
M47 疏散星團 船尾座 07 : 36.6 -14 : 30 1.6 5.2 NGC 2422
M48 疏散星團 長蛇座 08 : 13.8 -05 : 48 1.5 5.5 NGC 2548
M49 楕圓星系 室女座 12 : 29.8 +08 : 00 60000 8.4 NGC 4472
M50 疏散星團 麒麟座 07 : 03.2 -08 : 20 3.0 6.3 NGC 2323
M51:渦狀星系螺旋星系 獵犬座 13 : 29.9 +47 : 12 37000 8.4 NGC 5194
M52 疏散星團 仙后座 23 : 24.2 +61 : 35 5.0 7.3 NGC 7654
M53 球狀星團 后髮座 13 : 12.9 +18 : 10 58 7.6 NGC 5024
M54 球狀星團 人馬座 18 : 55.1 -30 : 29 87.4 7.6 NGC 6715
M55 球狀星團 人馬座 19 : 40.0 -30 : 58 17.3 6.3 NGC 6809
M56 球狀星團 天琴座 19 : 16.6 +30 : 11 32.9 8.3 NGC 6779
M57:環狀星雲 行星狀星雲 天琴座 18 : 53.6 +33 : 02 2.3 8.8 NGC 6720
M58 螺旋星系 室女座 12 : 37.7 +11 : 49 60000 9.7 NGC 4579
M59 楕圓星系 室女座 12 : 42.0 +11 : 39 60000 9.6 NGC 4621
M60 楕圓星系 室女座 12 : 43.7 +11 : 33 60000 8.8 NGC 4649
M61 螺旋星系 室女座 12 : 21.9 +04 : 28 60000 9.7 NGC 4303
M62 球狀星團 蛇夫座 17 : 01.2 -30 : 07 22.5 6.5 NGC 6266
M63:向日葵星系 螺旋星系 獵犬座 13 : 15.8 +42 : 02 37,000 8.6 NGC 5055
M64:黑眼星系 螺旋星系 后髮座 12 : 56.7 +21 : 41 19,000 8.5 NGC 4826
M65 螺旋星系 獅子座 11 : 18.9 +13 : 05 35000 9.3 NGC 3623
M66 螺旋星系 獅子座 11 : 20.2 +12 : 59 35000 8.9 NGC 3627
M67 疏散星團 巨蟹座 08 : 50.4 +11 : 49 2.7 6.1 NGC 2682
M68 球狀星團 長蛇座 12 : 39.5 -26 : 45 33.3 7.8 NGC 4590
M69 球狀星團 人馬座 18 : 31.4 -32 : 21 29.7 7.6 NGC 6637
M70 球狀星團 人馬座 18 : 43.2 -32 : 18 29.3 7.9 NGC 6681
M71 球狀星團 天箭座 19 : 53.8 +18 : 47 13 8.2 NGC 6838
M72 球狀星團 寶瓶座 20 : 53.5 -12 : 32 55.4 9.3 NGC 6981
M73 星群 寶瓶座 20 : 58.9 -12 : 38 2 9.0 NGC 6994
M74 螺旋星系 雙魚座 01 : 36.7 +15 : 47 35000 9.4 NGC 628
M75 球狀星團 人馬座 20 : 06.1 -21 : 55 67.5 8.5 NGC 6864
M76:小啞鈴星雲 行星狀星雲 英仙座 01 : 42.4 +51 : 34 3.4 10.1 NGC 650
M77 螺旋星系 鯨魚座 02 : 42.7 -00 : 01 60000 8.9 NGC 1068
M78 發射星雲 獵戶座 05 : 46.7 +00 : 03 1.6 8.3 NGC 2068
M79 球狀星團 天兔座 05 : 24.5 -24 : 33 42.1 7.7 NGC 1904
M80 球狀星團 天蠍座 16 : 17.0 -22 : 59 32.6 7.3 NGC 6093
M81:波德星系 螺旋星系 大熊座 09 : 55.6 +69 : 04 12000 6.9 NGC 3031
M82:雪茄星系 不規則星系 大熊座 09 : 55.8 +69 : 41 12000 8.4 NGC 3034
M83:南風車星系 螺旋星系 長蛇座 13 : 37.0 -29 : 52 15000 7.6 NGC 5236
M84 透鏡狀星系 室女座 12 : 25.1 +12 : 53 60000 9.1 NGC 4374
M85 透鏡狀星系 后髮座 12 : 25.4 +18 : 11 60000 9.1 NGC 4382
M86 透鏡狀星系 室女座 12 : 26.2 +12 : 57 60000 8.9 NGC 4406
M87:室女A星系 楕圓星系 室女座 12 : 30.8 +12 : 24 60000 8.6 NGC 4486
M88 螺旋星系 后髮座 12 : 32.0 +14 : 25 60000 9.6 NGC 4501
M89 楕圓星系 室女座 12 : 35.7 +12 : 33 60000 9.8 NGC 4552
M90 螺旋星系 室女座 12 : 36.8 +13 : 10 60000 9.5 NGC 4569
M91 螺旋星系 后髮座 12 : 35.4 +14 : 30 60000 10.2 NGC 4548
M92 球狀星團 武仙座 17 : 17.1 +43 : 08 26.7 6.4 NGC 6341
M93 疏散星團 船尾座 07 : 44.6 -23 : 52 3.6 6.0 NGC 2447
M94 螺旋星系 獵犬座 12 : 50.9 +41 : 07 14500 8.2 NGC 4736
M95 螺旋星系 獅子座 10 : 44.0 +11 : 42 38000 9.7 NGC 3351
M96 螺旋星系 獅子座 10 : 46.8 +11 : 49 38000 9.2 NGC 3368
M97:貓頭鷹星雲 行星狀星雲 大熊座 11 : 14.8 +55 : 01 2.6 9.9 NGC 3587
M98 螺旋星系 后髮座 12 : 13.8 +14 : 54 60000 10.1 NGC 4192
M99 螺旋星系 后髮座 12 : 18.8 +14 : 25 60000 9.9 NGC 4254
M100 螺旋星系 后髮座 12 : 22.9 +15 : 49 60000 9.3 NGC 4321
M101:風車星系 螺旋星系 大熊座 14 : 03.2 +54 : 21 27000 7.9 NGC 5457
M102 星系 天龍座 15 : 06.5 +55 : 46 40000 10.5 NGC 5866?
M103 疏散星團 仙后座 01 : 33.2 +60 : 42 8.5 7.4 NGC 581
M104:闊邊帽星系 螺旋星系 室女座 12 : 40.0 -11 : 37 50000 8.0 NGC 4594
M105 楕圓星系 獅子座 10 : 47.8 +12 : 35 38000 9.3 NGC 3379
M106 螺旋星系 獵犬座 12 : 19.0 +47 : 18 25000 8.4 NGC 4258
M107 球狀星團 蛇夫座 16 : 32.5 -13 : 03 20.9 7.9 NGC 6171
M108 螺旋星系 大熊座 11 : 11.5 +55 : 40 45000 10.0 NGC 3556
M109 螺旋星系 大熊座 11 : 57.6 +53 : 23 55000 9.8 NGC 3992
M110 楕圓星系 仙女座 00 : 40.4 +41 : 41 2900 8.5 NGC 205


[ 本帖最后由 adyu 于 2008-7-26 08:21 编辑 ]

评分

参与人数 1家元 +10 收起 理由
aeonhades + 10 感谢您的分享哦^_^

查看全部评分

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|纪录片之家

GMT+8, 2024-12-27 03:44 , Processed in 0.115157 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表