中文名称( Chinese )→ | 剑龙 |
其它中文名称( Chinese[OTHER] )→ | ... |
拉丁文学名( Name )→ | Stegosaurus |
发音( Pronounced )→ | STEG-uh-SAWR-us |
含义( Meaning )→ | 掩盖着的恐龙 | 有屋顶的恐龙 |
|
目( Order )→ | Ornithischia 鸟臀目 |
亚目( Suborder)→ | Genasauria 颌齿类 |
Thyreophora 覆盾甲龙亚目 |
类( Infraorder)→ | Thyreophoroidea 覆盾甲龙形类 |
Eurypoda 扁脚类 |
Stegosauria 剑龙类 |
科( Family )→ | Stegosauridae 剑龙科 |
亚科( Subfamily )→ | Stegosaurinae 剑龙亚科 |
族(tribe)→ | Stegosaurini 剑龙族 |
属( Genus )→ | Stegosaurus 剑龙 |
模式种( TYPE SPECIES )→ | S. armatus 装甲剑龙 |
其它种( OTHER SPECIES )→ | S. affinis |
S. laticeps |
S. stenops 狭脸剑龙 |
错误归属种( MISASSIGNED SPECIES )→ | S. altispinus= Kentrosaurus longispinus |
S. armatus= Dacentrurus armatus |
S. crassus= Priconodon crassus |
S. discurus= Allosaurus fragilis |
S. duplex == S. armatus |
S. durobrivensis= Lexovisaurus durobrivensis |
S. hastiger= D. armatus |
S. longispinus= Kentrosaurus longispinus |
"S." madagascariensis» Archosauria |
S. marshi= Hoplitosaurus marshi |
S. priscus= Lexovisaurus durobrivensis |
S. seeleyanus= S. armatus |
S. sulcatus= S. armatus |
S. ungulatus= S. armatus |
|
时代( Period )→ | 侏罗纪晚期 Kimmeridgian to Tithonian |
分布( Found in )→ | 美国科罗拉多州;犹他州;怀俄明州 | 非洲马达加斯加岛 |
发现地层( Stratum )→ | ... |
|
食性( Diet )→ | 植食 |
典型状态( Length up to )→ | 长9米 |
推测体重( Mass )→ | 1.8-2.5吨 |
|
发现者( Discoverer )→ | Marsh, 1877 |
命名者( First described )→
| Marsh, 1877 |