中文名称( Chinese )→ | 腔躯龙 |
其它中文名称( Chinese[OTHER] )→ | ... |
拉丁文学名( Name )→ | Antrodemus |
发音( Pronounced )→ | an-TROD-e-mus |
含义( Meaning )→ | 洞穴,腔 的身体, 肉体 |
|
目( Order )→ | Saurischia 蜥臀目 |
亚目( Suborder)→ | Theropoda 兽脚亚目 |
类( Infraorder)→ | Neotheropoda 新兽脚类 |
Tetanurae 坚尾龙类 |
Avetheropoda 鸟兽脚类 |
Carnosauria 肉食龙类 |
超科(Super Family)→ | Allosauroidea 异特龙超科 |
科( Family)→ | Allosauridae 异特龙科 |
亚科( Subfamily)→ | Allosaurinae 异特龙亚科 |
属( Genus )→ | Antrodemus 腔躯龙 |
模式种( TYPE SPECIES )→ | A. valens |
其它种( OTHER SPECIES )→ | ... |
错误归属种( MISASSIGNED SPECIES )→ | A. atrox=Creosaurus |
A. ferox=异特龙A. |
A. fragilis=异特龙A. fragilis |
A. lucaris=A. fragilis |
A. meriani=角鼻龙C. meriani |
A. sibiricus=吉兰泰龙C. sibiricus |
A. stechowi=角鼻龙C. roechlingi |
A. sulcatus=角鼻龙C. nasicornis |
A. tendagurensis=异特龙A. tendagurensis |
A. trihedrodon =异特龙A. trihedrodon |
|
时代( Period )→ | 侏罗纪晚期 Tithonian |
分布( Found in )→ | 南美洲 |
发现地层( Stratum )→ | ... |
|
食性( Diet )→ | 肉食 |
典型状态( Length up to )→ | 长10米 |
推测体重( Mass )→ | .. |
|
发现者( Discoverer )→ | Leidy, 1870 |
命名者( First described )→
| Leidy, 1870 |